快速享有全年多項特權(quán)服務(wù) 讓您網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易更輕松
主要服務(wù)項目 | 服務(wù)范圍\會員組 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 |
---|---|---|---|---|
套餐價格 | -- |
-- |
¥500元/年 |
|
收費模式 | 免費 | 免費 | 包年 | |
發(fā)布權(quán)限 | 允許發(fā)布信息 | 供應(yīng) | 供應(yīng) | 招標 | 資訊 | 供應(yīng) | 招標 | 資訊 |
尊貴榮譽 | 擁有VIP標識 | |||
站內(nèi)推廣 | 信息優(yōu)先排序 | |||
產(chǎn)品首頁推薦 | ||||
產(chǎn)品在線銷售 | ||||
信息關(guān)鍵字排名 | ||||
商鋪權(quán)限 | 擁有公司主頁 | |||
自定義公司主頁 | ||||
自定義公司模板 | ||||
站內(nèi)訂閱 | 客戶服務(wù) | |||
商機訂閱 | ||||
郵件發(fā)送 | ||||
站內(nèi)商機 | 收件箱容量 | 20 | 50 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 100 | |
每日詢盤次數(shù) | ≤3 | ≤10 | ≤50 | |
每日報價次數(shù) | 0 | ≤3 | ≤20 | |
商友數(shù)量數(shù)量 | ≤10 | ≤50 | ≤200 | |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | |
商機收藏數(shù)量 | 20 | 50 | 100 | |
發(fā)布數(shù)量 | ||||
發(fā)布供應(yīng)數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布招標數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布資訊數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布幫助中心數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
會員升級 | 服務(wù)范圍\會員組 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 |
選擇升級 |