DMC型脈沖單機除塵器技術(shù)參數(shù)
除塵器性能、型號 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |
總過濾面積(平方米) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.04~1.67 | 1.15~1.62 | 1.21~1.74 | 1.25~1.67 | 1.27~1.62 | 1.28~1.68 | |
處理風(fēng)量(立方米/h) | 1500~2400 | 2500~3500 | 3500~5000 | 4500~6000 | 5500~7000 | 6500~8500 | |
濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
耗氣量(立方米/min) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | |
入口濃度(g/立方米n) | 200 | ||||||
出口濃度(mg/立方米n) | 50 | ||||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||||
承受負壓(Pa) | 5000 | ||||||
設(shè)備阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
脈沖閥 | 規(guī)格 | 1" | |||||
數(shù)量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
電機型號功率 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | |
(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
設(shè)備重量 | DMC(A) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
DMC(B) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
DMC型脈沖布袋除塵器的工作原理是將含塵氣體引入灰斗或通過敞開的法蘭口進入濾袋室。這些含塵氣體在通過濾袋的過程中,粉塵顆粒被攔截在濾袋的外表面,而清潔的氣體則通過濾袋進入氣室。隨后,這些凈化的氣體通過氣室的排氣口,由風(fēng)機抽出并排放到大氣中。
隨著粉塵在濾袋外表面的不斷積累,DMC型脈沖布袋除塵器的阻力逐漸上升。為了保持設(shè)備的正常運行并防止阻力超過1200pa,需要定期清除濾袋上的粉塵。這一過程是通過脈沖噴吹系統(tǒng)實現(xiàn)的,該系統(tǒng)在短時間內(nèi)向濾袋內(nèi)注入高壓氣流,使濾袋瞬間膨脹并產(chǎn)生強烈的震動。這種震動能夠?qū)V袋外表面附著的粉塵震落,并通過灰斗排出。
脈沖噴吹系統(tǒng)的優(yōu)點在于其清除粉塵的效果顯著且操作簡便。通過定期清除濾袋上的粉塵,不僅可以保持DMC型脈沖布袋除塵器的良好運行狀態(tài),還能有效延長濾袋的使用壽命。此外,該除塵器還具有結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、維護方便等特點,使其在眾多工業(yè)領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用。