48袋脈沖布袋除塵器具體技術(shù)參數(shù)如下表:
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 設(shè)備型號 | GXM-48 | |
2 | 除塵器數(shù)量 | 套 | 1 |
3 | 最大處理風(fēng)量 | m3/h | 3000 |
4 | 布袋除塵器允許入口煙氣溫度 | ℃ | ≤120 |
5 | 布袋除塵器正常入口粉塵濃度 | g/Nm3 | ≤200 |
6 | 出口煙塵濃度 | mg/Nm3 | ≤50 |
7 | 本體漏風(fēng)率 | % | ≤1 |
8 | 濾袋數(shù)量 | 條 | 48 |
9 | 過濾面積 | m2 | 36 |
10 | 濾袋材質(zhì) | 防水、防油、防腐蝕 | |
11 | 濾袋濾料單位重量 | g/ m2 | 500 |
12 | 濾袋濾料厚度 | mm | 2 |
13 | 濾袋產(chǎn)地 | 進口 | |
14 | 除塵器的氣布比 | m/min | ≤1.5 |
15 | 脈沖閥規(guī)格 | 英寸 | 2 |
16 | 脈沖閥數(shù)量 | 只 | 6 |
17 | 噴吹氣源壓力 | MPa | ≤0.5 |
18 | 氣源品質(zhì) | 普通 | |
19 | 耗氣量 | M3/閥次 | 0.2~0.8 |
22 | 每臺除塵器灰斗數(shù) | 個 | 1 |
23 | 灰斗接口尺寸 | mm | 200×200 |
24 | 布袋除塵器設(shè)備阻力 | Pa | ~1200 |
25 | 清灰控制方式 | 阻力變化 | |
26 | 布袋使用壽命 | 1年以上 | |
28 | 除塵效率 | ≥99.99% |
B、風(fēng)機
根據(jù)除塵器、集塵罩、管路部分等確定整個除塵系統(tǒng)的的運行阻力為:~2400Pa左右,風(fēng)量在3000 m3/h左右,故選風(fēng)機的型號為:Y4-72№4A,具體技術(shù)參數(shù)如下表:
型號 | Y4-72№4A |
流量 | 4012~7419m3/h |
全壓 | 2014pa |
設(shè)計點風(fēng)量 | 3000m3/h |
設(shè)計點全壓 | 2000 pa |
轉(zhuǎn)速 | 2900r/ min |
溫度 | ≤120℃ |
旋轉(zhuǎn)方向 | 待定 |
功率 | 5.5KW,380V |
防護等級 | IP44 |