面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌上海枚耶閥門有限公司 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-11-21 04:41 |
瀏覽次數(shù)0 |
P410X螺旋型微氣泡處理器技術參數(shù): |
公稱通徑DN(mm) | 20(3/4")~500(20") |
公稱壓力PN(Mpa) | 1.0~4.0 |
使用溫度(℃) | -30~180 |
適用介質 | 水、水/乙二醇混合液、潤滑油等液體循環(huán)系統(tǒng) |
P410X螺旋型微氣泡處理器部件材質: |
零件名稱 | 材質屬性 |
閥體 | 銅、碳鋼 |
螺旋網(wǎng) | 銅 |
P410X螺旋型微氣泡處理器外形尺寸: |
產(chǎn)品型號 | 管徑 | H(mm) | h(mm) | D(mm) | e(mm) | L(mm) | 流量(m3/h) | 重量(kg) |
P110X-20 | DN20 | 165 | 20 | 20 | - | 100 | 1.25 | 1.16 |
P110X-25 | DN25 | 180 | 35 | 25 | - | 100 | 2 | 1.37 |
P110X-40 | DN40 | 235 | 45 | 40 | - | 100 | 5 | 1.7 |
P110X-20V | DN20 | 205 | - | 20 | - | 85 | 1.25 | 1.8 |
P110X-25V | DN25 | 205 | - | 25 | - | 85 | 2 | 1.8 |
P410X-50 | DN50 | 510 | 140 | 160 | DN20 | 350 | 8 | 15 |
P410X-50H | DN50 | 510 | 160 | 220 | DN20 | 470 | 25 | 17 |
P410X-65 | DN65 | 510 | 150 | 160 | DN20 | 350 | 15 | 16 |
P410X-65H | DN65 | 510 | 160 | 220 | DN20 | 470 | 40 | 18 |
P410X-80 | DN80 | 640 | 170 | 220 | DN20 | 470 | 20 | 28 |
P410X-80H | DN80 | 640 | 200 | 330 | DN20 | 640 | 55 | 38 |
P410X-100 | DN100 | 640 | 180 | 220 | DN20 | 480 | 30 | 30 |
P410X-100H | DN100 | 640 | 210 | 330 | DN20 | 640 | 95 | 40 |
公司名 | 上海枚耶閥門有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 鍋爐輔機配件 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 上海枚耶閥門有限公司主要銷售:球閥,閘閥,蝶閥,截止閥,止回閥,排氣閥,排泥閥,排污閥,平衡閥,減壓閥,疏水閥,過濾器,安全閥,阻火器,呼吸閥,調節(jié)閥,放料閥,針型閥,隔膜閥,旋塞閥,電磁閥,水力控制閥,進口閥門,樓宇自控閥門。 |
面議
面議
面議
面議
面議