面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌河南省熱豐鍋爐有限公司 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-11-21 16:12 |
瀏覽次數15 |
蒸噸(t/h):
1噸
結構形式:
臥式
出口壓力:
其他
傳熱介質:
熱水
適用范圍:
醫(yī)院,學校,酒店賓館,食堂餐廳,食品飲料行業(yè),包裝廠,游泳館,洗浴中心,小區(qū)居民樓取暖
進口溫度(℃):
60
CWNS型全自動燃氣常壓熱水鍋爐為快裝臥式內燃三回程火管結構。采用偏置爐膽濕背式布置,高溫煙氣依次沖刷第二及第三回程煙管,然后由后煙室經煙囪排入大氣。鍋爐配置世界名牌燃燒器,采用了燃燒自動比例調節(jié),給水自動調節(jié),程序啟停,自動運行等先進技術,并具有運行水溫度控制、超溫、超壓熄火等自動保護功能。該型鍋爐具有結構緊湊、安全可靠、操作簡便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點。
燃料:燃油,燃氣
適用范圍:廣泛適用于企業(yè)、賓館、醫(yī)院、寫字樓、民用建筑等設施工業(yè)用汽和生活及采暖。
控制系統(tǒng):我廠研制的CWNS型全自動燃油(氣)常壓熱水鍋爐,采用國際上較先進自動化程度較高的“百得”等國際知名全自動燃燒器作為主要燃燒設備,該燃燒器的燃燒程序由較先進的燃燒程序控制器控制,能實現(xiàn)燃油鍋爐正常燃燒所必需的各種功能,能在正常狀態(tài)、事故狀態(tài)、能在非常情況下,自動實施保護性停爐,配以相應的溫度控制器、壓力比例調節(jié)器,實現(xiàn)高低溫度指示、超壓指示、調節(jié),保證水位在正常范圍內波動。
CWNS系列燃氣常壓熱水鍋爐技術規(guī)范項目型號 | CWNS0.7-Q | CWNS1.05-Q | CWNS1.4-Q | CWNS1.75-Q | CWNS2.1-Q | CWNS2.8-Q |
額定熱功率 | 60萬大卡 | 90萬大卡 | 120萬大卡 | 150萬大卡 | 1800萬大卡 | 240萬大卡 |
額定熱功率 | 0.7MW | 1.05MW | 1.4MW | 1.75MW | 2.1MW | 2.8MW |
取暖面積 | 7500m2 | 11250m2 | 15000m2 | 19000m2 | 22500m2 | 30000m2 |
耗氣量(天然氣) | 76.92nm3/h | 115.38nm3/h | 153.85nm3/h | 197.8nm3/h | 230.77nm3/h | 307.69nm3/h |
給水溫度 | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
回水溫度 | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
電源V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
熱效率% | 91-94 | 91-94 | 91-94 | 91-94 | 91-94 | 91-94 |
供水口徑mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
回水口徑mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
排氣口徑mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
排污閥口徑mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
運行狀態(tài) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
整機重量kg | 2720 | 3311 | 4470 | 5040 | 5905 | 6865 |
外形尺寸長(m) | 3.00 | 3.40 | 4.06 | 4.25 | 4.45 | 5.56 |
寬x高(m) | 1.68x1.90 | 1.96x2.30 | 1.96x2.30 | 2.14x2.40 | 2.24x2.60 | 2.32x2.65 |
公司名 | 河南省熱豐鍋爐有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
公司所在地 | 河南 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | , | ||
主營產品或服務 | 蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,熱風爐,有機熱載體爐,蒸壓釜,儲氣罐 |
面議
面議
面議
面議
面議