面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌無錫太湖鍋爐有限公司 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-11-21 16:06 |
瀏覽次數(shù)25 |
傳熱介質(zhì):
熱水
數(shù)據(jù)/參數(shù) | 型號 | 型號 | 型號 | ||
SHL10-1.25-AII ★SHL10-1.6-AII SHL10-1.6/350-AII |
SHL20-1.25-AII ★SHL20-1.6-AII SHL20-2.5-AII SHL20-2.45/400-AII |
SHL25-1.25-AII(P) ★SHL25-1.6-AII SHL25-2.5/400-AII |
|||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 10 | 20 | 25 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
額定蒸汽溫度. | ℃ | 204 | 204 | 204 | |
給水溫度 | ℃ | 105 | 105 | 105 | |
鍋爐受熱 面積 | 輻射受熱面 | m2 | 67.93 | 94.8 | 96.58 |
對流受熱面 | m2 | 219.4 | 215.71 | 235.32 | |
省煤器 | m2 | 118 | 198.7 | 230.68 | |
空氣預熱器 | m2 | 170 | 399.2 | 409.43 | |
爐排有效面積 | m2 | 12.76 | 22.19 | 24.9 | |
適用燃料 | 設計煤種 |
|
II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 |
應用基低位發(fā)熱值 | kj/kg | 18757 | 18757 | 18757 | |
鍋爐燃料消耗量 | kg/h | 1657 | 3377 | 4085 | |
鍋爐設計熱效率 | % | 79 | 80.4 | 80 | |
熱空氣溫度 | ℃ | 148 | 138 | 127 | |
排煙溫度 | ℃ | 168 | 158 | 159 | |
鍋爐主機安裝后外形尺寸 (長x寬x高) |
m | 12x7x9.5 | 14.5x8.5x12.2 | 14.5x8.87x12.2 |
數(shù)據(jù)/參數(shù) | 型號 | 型號 | 型號 | 型號 | ||
SHL35-1.6/350-AII ★SHL35-1.6-AII SHL35-2.5-AII |
SHL50-1.6-AII (倒轉(zhuǎn)) ★SHL50-1.6-AII SHL50-2.5/400-AII (倒轉(zhuǎn)) |
★SHL75-1.6-AII | ★SHL100-1.6-AII | |||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 35 | 50 | 75 | 100 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
額定蒸汽溫度. | ℃ | 204 | 204 | 204 | 204 | |
給水溫度 | ℃ | 105 | 105 | 105 | 105 | |
鍋爐受熱 面積 | 輻射受熱面 | m2 | 143.7 | 233.6 | 311.08 | 405.5 |
對流受熱面 | m2 | 375.5 | 647.4 | 944.9 | 1220.8 | |
省煤器 | m2 | 255.2 | 424.8 | 649.3 | 896.6 | |
空氣預熱器 | m2 | 639.1 | 676 | 1157.9 | 1348 | |
爐排有效面積 | m2 | 32.4 | 43 | 71.5 | 97.66 | |
適用燃料 | 設計煤種 |
|
II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 |
應用基低位發(fā)熱值 | kj/kg | 18757 | 18757 | 18757 | 18757 | |
鍋爐燃料消耗量 | kg/h | 5337 | 7550 | 12000 | 15872 | |
鍋爐設計熱效率 | % | 81 | 81 | 80 | 80 | |
熱空氣溫度 | ℃ | 152 | 125 | 115 | 120 | |
排煙溫度 | ℃ | 168 | 168 | 164 | 165 | |
鍋爐主機安裝后外形尺寸 (長x寬x高) |
m | 14.1x9.5x12.1 | 16x11x14.5 | 16.2x15x16 | 19.5x18x19 |
公司名 | 無錫太湖鍋爐有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
公司所在地 | 江蘇 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 鍋爐成品 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 燃煤鍋爐系列 燃油(氣)鍋爐系列 電站鍋爐系列 垃圾焚燒鍋爐 特種燃料鍋爐 |